top of page

phaedra othman photographe
en marche
la suisse compte environ 65 000 km de chemins pédestres, dont 7 itinéraires nationaux que j'ai décidé de suivre...4 sont déjà accomplis.
à côté de cela, je découvre d'autres lieux, paysages, gens, avec une attirance particulière pour le jura où je guide des randonnées à thèmes (musicale, contes, qi gong, yoga, plantes sauvages, land art, etc.)
n'hésitez pas à me contacter afin d'organiser une sortie personnalisée!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
66 du doubs
chemin panorama alpin
crêtes du jura
terrasses de lavaux
trans swiss trail
via jacobi
ailleurs en suisse
contact
bottom of page